|
|
|
YR-2405 TT 0.45 Ct. Diam. & 12.20 Ct. Rutilated Quartz | Lapiz 14K
|
|
|
|
YR-2405 Y 0.45 Ct. Diam. & 11.00 Ct. Rutilated Quartz | Pink Coral 14K
|
|
|
|
YR-2405 TT 0.45 Ct. Diam. & 11.20 Ct. Rutilated Quartz | Onyx 14K
|
|
|
|
|
YR-2406 TT 0.50 Ct. Diam. & 16.50 Ct. Rutilated Quartz | Turquoise 14K
|
|
|
|
YR-2406 TT 0.50 Ct. Diam. & 16.50 Ct. Rutilated Quartz | Malachite 14K
|
|
|
|
YR-2406 R&W 0.50 Ct. Diam. & 22.40 Ct. Pink Quartz | PMOP 14K
|
|
|
|
|
YR-2407 W 0.48 Ct. Diam. & 13.90 Ct. SW Blue Topaz 14K
|
|
|
|
YR-2407 TT 0.48 Ct. Diam. & 10.50 Ct. Green Onyx 14K
|
|
|
|
YR-2408 TT 0.40 Ct. Diam. & 11.30 Ct. Rutilated Quartz | Onyx 14K
|
|
|
|
|
YR-1958 TT 0.37 Ct. Diam. & 8.90 Ct. Yellow Quartz 14K
|
|
|
|
YR-1972 W 0.29 Ct. Diam. & 11.27 Ct. Amethyst 14K
|
|
|
|
YR-1112 R&W 0.28 Ct. Diam. & 12.10 Ct. Rose Quarzt | PMOP 14K
|
|
|
|
|
YP-254 Y 0.56 Ct. Diam. & 16.20 Ct. Rutilated Quartz | Turquoise 14K
|
|
|
|
YP-254 TT 0.40 Ct. Diam. & 12.06 Ct. Rutilated Quartz | Onyx 14K
|
|
|
|
YP-546 TT 0.45 Ct. Diam. & 11.16 Ct. Rutilated Quartz | Lapiz 14K
|
|
|
|
|
YP-466 R&W 0.44 Ct. Diam. & 14.90 Ct. Rose Quartz 14K
|
|
|
|
YP-466 TT 0.44 Ct. Diam. & 11.70 Ct. Green Amethyst 14K
|
|
|
|
YP-386 TT 0.42 Ct. Diam. & 9.90 Ct. Rutilated Quartz | Onyx 14K
|
|
|